00科目余额表

3.0 2025-07-13 11 4 34.5KB 6 页 2金币
侵权投诉
科目余额表
Page 1
科目余额表
科目名称
期初余额
本期发生
借方余额 贷方余额 借方发生额
库存现金 ¥1,265,890.25 ¥0.00 ¥0.00
银行存款 ¥16,253,134.77 ¥0.00 ¥0.00
其他货币资金 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
应收票据 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
应收账款 ¥8,014,750.00 ¥0.00 ¥0.00
预付账款 ¥1,200,932.00 ¥0.00 ¥0.00
应收股利 ¥8,000.00 ¥0.00 ¥0.00
应收利息 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
其他应收款 ¥7,893,800.00 ¥0.00 ¥0.00
坏账准备 ¥0.00 ¥15,000.00 ¥0.00
材料采购 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
在途物资 ¥0.00 ¥260,000.00 ¥0.00
原材料 ¥3,448,366.53 ¥0.00 ¥0.00
材料成本差异 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
库存商品 ¥22,886,695.63 ¥0.00 ¥0.00
委托加工物资 ¥0.00 ¥122,664.09 ¥0.00
周转材料 ¥500.00 ¥0.00 ¥0.00
存货跌价准备 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
持有至到期投资 ¥200,000.00 ¥0.00 ¥0.00
持有至到期投资减值准备 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
可供出售金融资产 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
长期股权投资 ¥10,000,000.00 ¥0.00 ¥0.00
长期应收款 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
固定资产 ¥1,905,620.00 ¥0.00 ¥0.00
累计折旧 ¥0.00 ¥44,126.33 ¥0.00
固定资产减值准备 ¥0.00 ¥1,470.00 ¥0.00
在建工程 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
工程物资 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
固定资产清理 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
无形资产 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
累计摊销 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
无形资产减值准备 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
长期待摊费用 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
科目余额表
Page 2
递延所得税资产 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
待处理财产损溢 ¥0.00 ¥43,948.17 ¥0.00
短期借款 ¥0.00 ¥162,000.00 ¥0.00
交易性金融负债 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
应付票据 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
应付账款 ¥0.00 ### ¥0.00
预收账款 ¥0.00 ¥4,053,130.00 ¥0.00
应付职工薪酬 ¥0.00 ¥133,294.46 ¥0.00
应交税费 ¥3,204,239.97 ¥0.00 ¥0.00
应付利息 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
应付股利 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
其他应付款 ¥0.00 ¥3,000.00 ¥0.00
代理业务负债 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
长期借款 ¥0.00 ### ¥0.00
应付债券 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
长期应付款 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
未确认融资费用 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
专项应付款 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
预计负债 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
递延所得税负债 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
衍生工具 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
套期工具 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
被套期项目 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
实收资本 ¥0.00 ### ¥0.00
资本公积 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
盈余公积 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
本年利润 ¥0.00 ¥5,173,125.74 ¥0.00
利润分配 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
库存股 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
生产成本 ¥80,358.38 ¥0.00 ¥0.00
制造费用 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
劳务成本 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
研发支出 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
主营业务收入 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
其他业务收入 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
公允价值变动损益 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
投资收益 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
营业外收入 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
摘要:

科目余额表Page1科目余额表科目名称期初余额本期发生借方余额贷方余额借方发生额库存现金¥1,265,890.25¥0.00¥0.00银行存款¥16,253,134.77¥0.00¥0.00其他货币资金¥0.00¥0.00¥0.00应收票据¥0.00¥0.00¥0.00应收账款¥8,014,750.00¥0.00¥0.00预付账款¥1,200,932.00¥0.00¥0.00应收股利¥8,000.00¥0.00¥0.00应收利息¥0.00¥0.00¥0.00其他应收款¥7,893,800.00¥0.00¥0.00坏账准备¥0.00¥15,000.00¥0.00材料采购¥0.00¥0.00¥0....

展开>> 收起<<
00科目余额表.xls

共6页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:青梅办公-作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 青梅办公仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:Excel图表 价格:2金币 属性:6 页 大小:34.5KB 格式:XLS 时间:2025-07-13

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 6
客服
关注