应收账款逾期日报表

3.0 2025-07-13 10 4 15.07KB 4 页 2金币
侵权投诉
应收账款逾期日报表
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
1/1/2013 12100 4,900 刘丽
凌志公司 1/1/2013 12101 468,004 刘丽
飞鸿公司 1/1/2013 12102 765,519 刘丽
永丰有限责任公司 1/1/2013 12103 25,026 刘丽
长城公司 1/1/2013 12104 1,005,057 陈媛
炭素有限责任公司 1/10/2013 12210 9,791,332 陈媛
智通有限公司 1/10/2013 12211 4,338,484 陈媛
鸣鹿集团公司 1/10/2013 12212 941,165 陈媛
焦化集团 1/10/2013 12213 268,276 陈媛
胜利铝材厂 1/10/2013 12214 118,193 陈媛
宝城集团 1/20/2013 12031 42,579 刘晶晶
斯泰龙有限责任公司 1/20/2013 12032 4,121,015 刘晶晶
常山股份有限公司 1/20/2013 12033 48,426 刘晶晶
长治公司 1/23/2013 12034 102,216 李江宇
龙飞有限公司 1/23/2013 12035 35,077 李江宇
宏盛公司 1/23/2013 12036 615,736 李江宇
天同集团有限公司 2/5/2013 20401 4,685,584 刘丽
永利薄板有限公司 2/5/2013 20402 2,665,972 刘丽
双鹤集团 2/5/2013 20403 512 江腾蛟
宝石电子集团 2/5/2013 20404 1,614 江腾蛟
双环有限公司 2/5/2013 20405 3,700 江腾蛟
宁岱公司 2/5/2013 20406 2,060 江腾蛟
金刚有限公司 2/15/2013 20410 14,502 杨慧
南银电器有限公司 2/15/2013 20411 40,802 杨慧
环宇集团 2/15/2013 20412 390,027 杨慧
三河四子集团 2/15/2013 20413 6,748 杨慧
星岩茶艺有限公司 2/15/2013 20414 24,184 杨慧
高级筛选“与”
逾期天数 逾期天数
>=15 <=40
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
天同集团有限公司 2/5/2013 20401 4,685,584 刘丽
永利薄板有限公司 2/5/2013 20402 2,665,972 刘丽
双鹤集团 2/5/2013 20403 512 江腾蛟
宝石电子集团 2/5/2013 20404 1,614 江腾蛟
双环有限公司 2/5/2013 20405 3,700 江腾蛟
高级筛选“或”
逾期天数
<=15
>=50
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
1/1/2013 12100 4,900 刘丽
凌志公司 1/1/2013 12101 468,004 刘丽
飞鸿公司 1/1/2013 12102 765,519 刘丽
凯斯达表业股份有限公司z
凯斯达表业股份有限公司z
永丰有限责任公司 1/1/2013 12103 25,026 刘丽
长城公司 1/1/2013 12104 1,005,057 陈媛
炭素有限责任公司 1/10/2013 12210 9,791,332 陈媛
智通有限公司 1/10/2013 12211 4,338,484 陈媛
鸣鹿集团公司 1/10/2013 12212 941,165 陈媛
焦化集团 1/10/2013 12213 268,276 陈媛
宁岱公司 2/5/2013 20406 2,060 江腾蛟
金刚有限公司 2/15/2013 20410 14,502 杨慧
南银电器有限公司 2/15/2013 20411 40,802 杨慧
环宇集团 2/15/2013 20412 390,027 杨慧
三河四子集团 2/15/2013 20413 6,748 杨慧
星岩茶艺有限公司 2/15/2013 20414 24,184 杨慧
摘要:

应收账款逾期日报表客户名称开票日期发票号码应收账款经办人1/1/2013121004,900刘丽凌志公司1/1/201312101468,004刘丽飞鸿公司1/1/201312102765,519刘丽永丰有限责任公司1/1/20131210325,026刘丽长城公司1/1/2013121041,005,057陈媛炭素有限责任公司1/10/2013122109,791,332陈媛智通有限公司1/10/2013122114,338,484陈媛鸣鹿集团公司1/10/201312212941,165陈媛焦化集团1/10/201312213268,276陈媛胜利铝材厂1/10/201312214118,...

展开>> 收起<<
应收账款逾期日报表.xlsx

共4页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:青梅办公-作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 青梅办公仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:Excel图表 价格:2金币 属性:4 页 大小:15.07KB 格式:XLSX 时间:2025-07-13

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 4
客服
关注