客户信用等级分析表

3.0
2025-07-13
10
4
13.21KB
2 页
2金币
侵权投诉
客户信用等级表
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人 欠款到期日
星岩茶艺有限公司 5/15/2012 20414 24,184 杨慧 11/25/2011
金刚有限公司 2/15/2011 20410 14,502 杨慧 5/21/2011
三河四子集团 4/15/2011 20413 6,748 杨慧 10/24/2011
环宇集团 8/15/2011 20412 390,027 杨慧 1/23/2012
南银电器有限公司 12/15/2011 20411 40,802 杨慧 1/22/2012
天同集团有限公司 5/5/2011 20401 4,685,584 刘丽 1/29/2012
永利薄板有限公司 12/5/2011 20402 2,665,972 刘丽 2/28/2012
宝城集团 1/20/2012 12031 42,579 刘晶晶 3/16/2012
长城公司 1/1/2012 12104 1,005,057 陈媛 4/3/2012
长治公司 1/23/2012 12034 102,216 李江宇 3/19/2012
常山股份有限公司 1/20/2012 12033 48,426 刘晶晶 3/18/2012
飞鸿公司 1/1/2012 12102 765,519 刘丽 4/1/2012
1/1/2012 12100 4,900 刘丽 3/31/2012
凌志公司 1/1/2012 12101 468,004 刘丽 4/1/2012
双鹤集团 12/5/2011 20403 512 江腾蛟 3/10/2012
斯泰龙有限责任公司 1/20/2012 12032 4,121,015 刘晶晶 3/17/2012
炭素有限责任公司 1/10/2012 12210 9,791,332 陈媛 4/4/2012
永丰有限责任公司 1/1/2012 12103 25,026 刘丽 4/2/2012
智通有限公司 1/10/2012 12211 4,338,484 陈媛 4/5/2012
宏盛公司 1/23/2012 12036 615,736 李江宇 4/21/2012
焦化集团 1/10/2012 12213 268,276 陈媛 4/10/2012
龙飞有限公司 1/23/2012 12035 35,077 李江宇 4/20/2012
鸣鹿集团公司 1/10/2012 12212 941,165 陈媛 4/10/2012
胜利铝材厂 1/10/2012 12214 118,193 陈媛 4/15/2012
宝石电子集团 2/5/2012 20404 1,614 江腾蛟 5/11/2012
宁岱公司 2/5/2012 20406 2,060 江腾蛟 5/20/2012
双环有限公司 2/5/2012 20405 3,700 江腾蛟 5/12/2012
凯斯达表业股份有限公司u
摘要:
展开>>
收起<<
客户信用等级表客户名称开票日期发票号码应收账款经办人欠款到期日星岩茶艺有限公司5/15/20122041424,184杨慧11/25/2011金刚有限公司2/15/20112041014,502杨慧5/21/2011三河四子集团4/15/2011204136,748杨慧10/24/2011环宇集团8/15/201120412390,027杨慧1/23/2012南银电器有限公司12/15/20112041140,802杨慧1/22/2012天同集团有限公司5/5/2011204014,685,584刘丽1/29/2012永利薄板有限公司12/5/2011204022,665,972刘丽2/28/...
声明:青梅办公-作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 青梅办公仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:Excel图表
价格:2金币
属性:2 页
大小:13.21KB
格式:XLSX
时间:2025-07-13