应付票据备查簿

3.0
2025-07-13
10
4
16.83KB
2 页
2金币
侵权投诉
应付票据备查簿
编号 票据种类 号数(自动编号) 签发日期 到期日期 票面金额
1 商业汇票 SY2012001 1/3/2012 5/4/2012
2 商业汇票 SY2012002 1/4/2012 6/3/2012
3 商业汇票 SY2012003 1/10/2012 6/9/2012
4 商业汇票 SY2012004 1/12/2012 6/11/2012
5 商业汇票 SY2012005 1/25/2012 9/13/2012
6 银行汇票 YH2012001 1/26/2012 7/14/2012
7 银行汇票 YH2012002 1/26/2012 4/25/2012
8 商业汇票 SY2012006 1/28/2012 6/27/2012
9 银行汇票 YH2012003 2/1/2012 8/8/2012
10 商业汇票 SY2012007 2/5/2012 8/11/2012
11 银行汇票 YH2012004 2/10/2012 8/16/2012
12 银行汇票 YH2012005 2/19/2012 8/19/2012
13 商业汇票 SY2012008 2/29/2012 8/24/2012
14 银行汇票 YH2012006 3/5/2012 6/4/2012
15 商业汇票 SY2012009 3/10/2012 6/14/2012
16 银行汇票 YH2012007 3/24/2012 3/17/2013
17 商业汇票 SY2012010 3/29/2012 6/23/2012
18 银行汇票 YH2012008 4/10/2012 10/1/2012
19 商业汇票 SY2012011 4/15/2012 6/15/2012
20 银行汇票 YH2012009 4/19/2012 4/14/2013
21 银行汇票 YH2012010 4/22/2012 4/18/2013
22 商业汇票 SY2012012 4/27/2012 10/23/2012
23 银行汇票 YH2012011 4/30/2012 4/23/2013
24 商业汇票 SY2012013 5/1/2012 11/5/2012
25 商业汇票 SY2012014 5/10/2012 11/11/2012
26 银行汇票 YH2012012 5/19/2012 5/14/2013
27 商业汇票 SY2012015 5/25/2012 11/26/2012
28 商业汇票 SY2012016 6/3/2012 11/28/2012
29 商业汇票 SY2012017 6/7/2012 5/31/2013
30 银行汇票 YH2012013 6/10/2012 12/3/2012
31 商业汇票 SY2012018 6/12/2012 2012-6-31
32 银行汇票 YH2012014 6/15/2012 6/8/2013
33 银行汇票 YH2012015 6/20/2012 6/12/2013
34 商业汇票 SY2012019 6/25/2012 12/16/2012
35 银行汇票 YH2012016 6/30/2012 6/18/2013
36 商业汇票 SY2012020 7/1/2012 12/25/2012
37 银行汇票 YH2012017 7/12/2012 7/7/2013
38 商业汇票 SY2012021 7/13/2012 1/9/2013
39 银行汇票 YH2012018 7/15/2012 7/10/2013
40 银行汇票 YH2012019 7/16/2012 7/11/2013
41 商业汇票 SY2012022 7/18/2012 7/13/2013
42 商业汇票 SY2012023 7/23/2012 1/19/2013
43 商业汇票 SY2012024 7/16/2012 1/12/2013
44 银行汇票 YH2012020 8/3/2012 1/30/2013
45 商业汇票 SY2012025 8/5/2012 2/1/2013
46 银行汇票 YH2012021 8/8/2012 8/3/2013
47 银行汇票 YH2012022 8/9/2012 2/5/2013
48 商业汇票 SY2012026 8/10/2012 2/6/2013
49 银行汇票 YH2012023 8/11/2012 2/7/2013
50 商业汇票 SY2012027 8/12/2012 2/8/2013
¥21,485.00
¥25,651.00
¥31,689.00
¥3,595.00
¥59,855.00
¥31,145.00
¥89,632.50
¥48,569.00
¥6,554.60
¥2,589.90
¥15,668.50
¥29,658.00
¥79,626.00
¥35,958.00
¥32,651.00
¥48,652.00
¥36,952.00
¥14,785.00
¥48,511.00
¥9,562.00
¥22,566.00
¥14,852.00
¥95,211.00
¥35,415.00
¥21,563.00
¥63,255.00
¥48,125.00
¥4,866.00
¥96,325.00
¥69,554.00
¥26,952.00
¥36,852.00
¥14,785.00
¥14,852.00
¥48,145.00
¥2,596.00
¥36,521.00
¥2,965.00
¥3,998.00
¥58,000.00
¥42,000.00
¥18,000.00
¥231,501.00
¥45,620.00
¥12,350.00
¥8,520.00
¥7,850.00
¥15,824.56
¥45,000.00
¥15,896.00
摘要:
展开>>
收起<<
应付票据备查簿编号票据种类号数(自动编号)签发日期到期日期票面金额1商业汇票SY20120011/3/20125/4/20122商业汇票SY20120021/4/20126/3/20123商业汇票SY20120031/10/20126/9/20124商业汇票SY20120041/12/20126/11/20125商业汇票SY20120051/25/20129/13/20126银行汇票YH20120011/26/20127/14/20127银行汇票YH20120021/26/20124/25/20128商业汇票SY20120061/28/20126/27/20129银行汇票YH20120032/...
声明:青梅办公-作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 青梅办公仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:Excel图表
价格:2金币
属性:2 页
大小:16.83KB
格式:XLSX
时间:2025-07-13