预算资产负债表

3.0
2025-07-13
10
4
14.22KB
2 页
2金币
侵权投诉
资产负债表预算
货币资金 160,000 6,696 6,696 7,031 7,700 7,828 7,995
盈余资金 3,280 3,373 423 (1,390) (10,139) (24,614) (31,631)
应收帐款款 48,000 50,220 50,220 52,731 57,753 58,712 59,962
存货 50,000 49,918 53,735 56,541 57,775 64,891 77,820
其他流动资产 500 670 670 703 770 783 799
流动资产合计 261,780 110,877 111,743 115,616 113,859 107,601 114,944
固定资产 96,000 96,000 96,000 96,100 104,380 115,380 129,600
资产折旧 (12,000) (12,386) (12,773) (13,159) (13,595) (14,064) (14,687)
固定资产净值 84,000 83,614 83,227 82,941 90,785 101,316 114,913
资产合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
应付帐款 89,000 41,322 41,322 44,255 48,470 49,029 50,072
应交税金 13,000 2,167 2,156 2,207 2,709 2,822 2,906
应付工资 97,000 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693
其他流动负债 500 670 670 703 770 783 799
流动负债合计 199,500 47,693 47,682 50,701 55,485 56,326 57,470
8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 16,560
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 14,000
12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 30,560
负债合计 211,780 59,973 59,962 62,981 67,765 68,606 88,030
实收资本 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 132,000 132,000
盈余公积 4,000 4,517 5,008 5,576 6,879 8,311 9,828
所有者权益 134,000 134,517 135,008 135,576 136,879 140,311 141,828
负债和所有者权益合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
1
2013年预算资产负债表
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
银行借款 - USD
银行借款 - RMB
银行借款合计
摘要:
展开>>
收起<<
资产负债表预算货币资金160,0006,6966,6967,0317,7007,8287,995盈余资金3,2803,373423(1,390)(10,139)(24,614)(31,631)应收帐款款48,00050,22050,22052,73157,75358,71259,962存货50,00049,91853,73556,54157,77564,89177,820其他流动资产500670670703770783799流动资产合计261,780110,877111,743115,616113,859107,601114,944固定资产96,00096,00096,00096,100104...
声明:青梅办公-作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 青梅办公仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:Excel图表
价格:2金币
属性:2 页
大小:14.22KB
格式:XLSX
时间:2025-07-13